Lando Norris triumfatorem GP Holandii [Podsumowanie wyścigu]
Kwalifikacje oraz już sam wyścig należy tylko do jednego zawodnika. Lando Norris triumfatorem GP Holandii. Na drugim miejscu uplasował się Mać Verstappen z Red Bulla, a na trzecim wyścig ostatecznie skończył Charles Leclerc z Ferrari.
Norris przełamał dominację Maxa Verstappena na torze Zandvoort. Holender mimo, iż wyprzedził Brytyjczyka już na pierwszym okrążeniu, tak McLaren zaczął zyskiwać znaczną przewagę w tempie wyścigowym. Norris wyprzedził Verstappena na 18. okrążeniu i utrzymał prowadzenie do końca, zostając triumfatorem z przewagą prawie 23 sekund. Trzecie miejsce zajął Charles Leclerc z Ferrari, a tuż za nim uplasował się kolega Norrisa z teamu – Australijczyk Oscar Piastri
Dzięki wygranej na Zandvoort, Lando Norris zbliżył się do Maxa Verstappena w klasyfikacji generalnej kierowców, choć nadal traci do Holendra 70 punktów. Brytyjczyk, tym zwycięstwem, dał sobie jeszcze większą nadzieję na bardziej zaciętą rywalizację w końcówce sezonu.
| Poz. | Numer | Kierowca | Samochód | Okrążenia | Czas | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 72 | 1:30:45.519 | 26 |
| 2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 72 | +22.896 | 18 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 72 | +25.439 | 15 |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 72 | +27.337 | 12 |
| 5 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 72 | +32.137 | 10 |
| 6 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 72 | +39.542 | 8 |
| 7 | 63 | George Russell | Mercedes | 72 | +44.617 | 6 |
| 8 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 72 | +49.599 | 4 |
| 9 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 71 | +1o. | 2 |
| 10 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 71 | +1o. | 1 |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 71 | +1o. | 0 |
| 12 | 3 | Dwniel Ricciardo | RB Honda RBPT | 71 | +1o. | 0 |
| 13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 71 | +1o. | 0 |
| 14 | 23 | AlexAlbon | Williams Mercedes | 71 | +1o. | 0 |
| 15 | 31 | Esteban Ocon powiedział: | Alpine Renault | 71 | +1o. | 0 |
| 16 | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 71 | +1o. | 0 |
| 17 | 22 | YukiTsunoda | RB Honda RBPT | 71 | +1o. | 0 |
| 18 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 71 | +1o. | 0 |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 70 | +2o. | 0 |
| 20 | 24 | Guanyu Zhou | Kick Sauber Ferrari | 70 | +2o. | 0 |
Następny wyścig tegorocznego kalendarza F1 odbędzie się już za tydzień – 1 września. Będzie to kolejne słynne Grand Prix – GP Włoch. Wyścig odbędzie się na legendarnej Monzie.
Zapraszamy także do odwiedzenia takich grup na Facebooku jak:
~ Sportowa Mapa: https://www.facebook.com/groups/286256349421235?locale=pl_PL
~ Zajarani Futbolem: https://www.facebook.com/groups/553029755207914
~ Kibice Piłki Nożnej: https://www.facebook.com/groups/7920958946453
Zajrzyjcie również na kanał na YouTube – Sportowa Strefa: https://www.youtube.com/@SportowaStrefa
~ Dombro na sportowo: https://www.facebook.com/profile.php?id=100095267524739
fot. theguardian.com