MISTRZOSTWA POLSKI W SKOKACH NARCIARSKICH W ZAKOPANEM [ZAPOWIEDŹ]
W ten weekend w Pucharze Świata nie ma konkursów, ze względu na odwołanie próby przedolimpijskiej na skoczni w Predazzo. Nie oznacza to jednak brak skokowych emocji. Odbędą się bowiem Mistrzostwa Polski na Wielkiej Krokwi w Zakopanem.
Konkurs Panów
Faworytem do wygrania Mistrzostw Polski mężczyzn jest najlepiej spisujący się obecnie w Pucharze Świata Paweł Wąsek. Jednak należy pamiętać, że Mistrzostwa Polski lubią się rządzić swoimi prawami i tak naprawdę nic tu nie jest pewne. O najwyższe lokaty powalczą też zapewne inni reprezentanci Polski występujący w Pucharze Świata tacy jak Aleksander Zniszczoł, Jakub Wolny, Dawid Kubacki czy Piotr Żyła. Może się zdarzyć również tak, że zawodnicy skaczący w zawodach niższej rangi powalczą z tymi najlepszymi. Mistrzostwa Polski widziały już naprawdę różne historie. Na starcie zabraknie czterech zawodników, którzy jadą na Puchar Kontynentalny do Klingenthal. Chodzi o Klemensa Joniaka, Macieja Kota, Tymoteusza Amilkiewicza oraz o Kacpra Juroszka. W Mistrzostwach Polski wystąpią także zawodnicy z zagranicy. Najwięcej na liście jest Kazachów na czele z Daniłem Wasiljewem oraz Ilją Miziernychem, a także ulubieńcem polskich kibiców czyli Sabriżanem Muminowem. Wystąpi także Słowak Hektor Kapustik, który niedawno zadebiutował w kwalifikacjach do Pucharu Świata, nie przechodząc ich dwukrotnie w Engelbergu. Co ciekawe Kapustik jest zawodnikiem polskiego klubu KS Chochołów i barwach tego klubu wystąpi w zawodach Mistrzostw Polski.
Konkurs Pań
Z kolei w zawodach kobiet wystąpi 8 zawodniczek. Największą faworytką do wygrania tych zawodów jest Anna Twardosz, która jako jedyna z Pań w tym sezonie zdobywała punkty Pucharu Świata. W konkursie wystąpi także Nicole Konderla, w przeszłości również punktująca w najwyższej lidze skoków. Na liście znajdują się także dwie Ukrainki: Żanna Hłuchłowa i Tetiana Pyłypczuk, a także dwie Słowaczki: Tamara Mesikova oraz Kira Kapustikova.
Program zawodów
Trening przewidziany jest na godzinę 14:30. Seria próbna z kolei rozpocznie się o godzinie 15:30. Natomiast konkursy główne zaplanowane są na godzinę 17:15. Najpierw skoczą kobiety, później mężczyzni. Podobnie będzie w serii drugiej. Poniżej cały program zawodów:
13:30 odprawa techniczna kierowników drużyn
14:30 trening oficjalny Kobiet i Seniorów (1 seria)
15:30 seria próbna Kobiet i Seniorów
17:15 1 seria konkursowa Kobiet
17:30 1 seria konkursowa Seniorów
18:30 2 seria konkursowa Kobiet
18:45 2 seria konkursowa Seniorów
19:30 ceremonia dekoracji Mistrzów Polski Kobiet i Seniorów
Na starcie pojawi się 8 kobiet i 65 mężczyzn. Listy poniżej:
Mężczyźni:
| Nazwisko i imię | Klub | Rocznik | |
| 1 | BAFIA Klemens | LKS Poroniec Poronin | 2008 |
| 2 | BOBAK Marcin | 2009 | |
| 3 | BOBAK Szymon | 2007 | |
| 4 | BUCHONKO Wasyl | Ukraina | 2007 |
| 5 | CEMBALA Jakub | 2008 | |
| 6 | CICHOWLAS Jakub | 2009 | |
| 7 | CIEŚLAR Jakub | 2006 | |
| 8 | CIEŚLAR Wojciech | 2006 | |
| 9 | CZEPCZOR Jakub | 2007 | |
| 10 | DUBIEL Szymon | 2006 | |
| 11 | DYDUCH Tymoteusz | 2008 | |
| 12 | FICKOWSKI Wiktor | 2002 | |
| 13 | GALICA Marcin | 2009 | |
| 14 | HABDAS Jan | 2003 | |
| 15 | JAROSZ Michał | 2008 | |
| 16 | JARZĄBEK Kacper | 2006 | |
| 17 | KIEŁBASA Franciszek | 2008 | |
| 18 | KOCUR Piotr | 2008 | |
| 19 | KRÓL Mateusz | 2005 | |
| 20 | KRZEMPEK Miłosz | 2003 | |
| 21 | MAJ Dawid | 2008 | |
| 22 | MAJERCZYK Stanisław | LKS Poroniec Poronin | 2003 |
| 23 | MITRĘGA Grzegorz | 2004 | |
| 24 | MROCZKOWSKI Jan | 2005 | |
| 25 | MROWIEC Witold | 2007 | |
| 26 | NIEMCZYK Jakub | 2007 | |
| 27 | NOWAK Piotr | 2007 | |
| 28 | PĘKALA Wiktor | 1999 | |
| 29 | SERWATOWICZ Mikołaj | 2006 | |
| 30 | SŁABY Rafał | 2006 | |
| 31 | SZYNDLAR Paweł | 2000 | |
| 32 | TURSUNŻANOW Nurszat | Kazachstan | 2003 |
| 33 | WALICZEK Andrzej | 2005 | |
| 34 | WANTULOK Kacper | 2009 | |
| 35 | WANTULOK Mikołaj | 2007 | |
| 36 | WIERCIOCH Stanisław | 2008 | |
| 37 | ZAPOTOCZNY Alan | 2009 | |
| 38 | URBAŃSKI Szymon | 2007 | |
| 39 | ZARYCKI Michał | 2008 | |
| 40 | TOMASIAK Konrad | 2009 | |
| 41 | WĘGRZYNKIEWICZ Wiktor | 2000 | |
| 42 | STASZEL Klemens | 2006 | |
| 43 | MYSZA Mateusz | 2006 | |
| 44 | STĘKAŁA Andrzej | 1995 | |
| 45 | GRUSZKA Mateusz | 2001 | |
| 46 | SARNIAK Szymon | 2008 | |
| 47 | SZOZDA Wiktor | 2006 | |
| 48 | OBTUŁOWICZ Michał | 2008 | |
| 49 | WRÓBEL Marcin | 2004 | |
| 50 | KRZAK Jarosław | 2000 | |
| 51 | JOJKO Szymon | 2001 | |
| 52 | GALICA Jan | 2004 | |
| 53 | KAPUSTIK Hektor | 2007 | |
| 54 | MUMINOW Sabirżan | Kazachstan | 1994 |
| 55 | TOMASIAK Kacper | 2007 | |
| 56 | BYRSKI Szymon | 2008 | |
| 57 | PILCH Tomasz | 2000 | |
| 58 | MIZIERNYCH Ilja | Kazachstan | 2007 |
| 59 | WASILJEW Danił | Kazachstan | 2004 |
| 60 | ŻYŁA Piotr | 1987 | |
| 61 | KUBACKI Dawid | 1990 | |
| 62 | STOCH Kamil | 1987 | |
| 63 | WOLNY Jakub | 1995 | |
| 64 | ZNISZCZOŁ Aleksander | 1994 | |
| 65 | WĄSEK Paweł | 1999 |
Kobiety:
| Nazwisko i imię | Klub | Rocznik | |
| 1 | MESIKOVA Tamara | Słowacja | 2006 |
| 2 | KONDERLA Nicole | 2001 | |
| 3 | PYŁYPCZUK Tetiana | Ukraina | 2004 |
| 4 | KAPUSTIKOVA Kira Maria | 2009 | |
| 5 | BEŁTOWSKA Pola | 2006 | |
| 6 | SŁOWIK Natalia | 2005 | |
| 7 | HŁUCHOWA Żanna | Ukraina | 2007 |
| 8 | TWARDOSZ Anna | 2001 |
Lista i zdjęcie główne pochodzą ze strony skijumping.pl
MOŻECIE ODWIEDZIĆ TAKŻE:
Sportowa Mapa: https://www.facebook.com/groups/286256349421235?locale=pl_PL
Zajarani Futbolem: https://www.facebook.com/groups/553029755207914
Kibice Piłki Nożnej: https://www.facebook.com/groups/7920958946453
Zajrzyjcie również na kanał na YouTube – Sportowa Strefa: https://www.youtube.com/@SportowaStrefa
Wszelkie materiały wykorzystane w grafice zostały użyte w celu wyjaśnienia bądź polemiki zgodnie z art. 29 (prawo cytatu) Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych